ハイパーフライトジャパン『第68回秋ヶ瀬定例大会』  2019/4/14  SUN 天候テンコウれのちクモり キョウ
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 真下 将人 パーシー ウィペット 77 25 102  
2 手塚 亜美 Chase B.C 62 30 92  
3 増田  健 じんじろべえ A.シェパード 57 25 82  
4 上川 成年 LUKE P.R.T 67 14 81  
5 保科 雄規 Lum B.C 62 18 80  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、決勝ケッショウRのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 真下 将人 パーシー ウィペット 34 43 77  
2 上川 成年 LUKE P.R.T 37 30 67  
3 保科 雄規 Lum B.C 30 32 62  
4 手塚 亜美 Chase B.C 32 30 62  
5 増田  健 じんじろべえ A.シェパード 31 26 57  
6 上川 成年 LUCY P.R.T 29 24 53  
7 佐藤 政明 アエラ B.C 30 23 53  
8 畑中 秀明 ジャスティン B.C 21 22 43  
9 松田 秀和 小豆 B.C 20 22 42  
10 萩原 さやか Cody McNab 22 12 34  
11 飯田 幸治 SUN B.C 6 25 31  
12 黒田 誠一 慧音 B.C 14 16 30  
13 佐藤 政明 エール B.C 14 9 23  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。