ハイパーフライトジャパン『第66回秋ヶ瀬定例大会』  2019/1/6  SUN 天候テンコウれ 時折トキオリ強風キョウフウ
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 門脇 昌之 Turbo B.C 63 36 99  
2 真下 将人 パーシー ウィペット 51 34 85  
3 玉城 正光 セリカ B.C 51 33 84  
4 大塚 恭子 LINDA B.C 50 30 80  
5 黒岩 正樹 カラマンシー B.C 56 11 67  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、決勝ケッショウRのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 門脇 昌之 Turbo B.C 33 30 63  
2 黒岩 正樹 カラマンシー B.C 33 23 56  
3 真下 将人 パーシー ウィペット 30 21 51  
4 玉城 正光 セリカ B.C 30 21 51  
5 大塚 恭子 LINDA B.C 32 18 50  
6 横田 英樹 夢来(ゆら) McNab 18 28 46  
7 黒田 誠一 慧音(エネ) B.C 21 23 44  
8 川村  潤 アクア B.C 26 10 36  
9 松田 秀和 小豆(アズキ B.C 13 18 31  
10 斎藤  滋 Maple B.C 21 8 29  
11 門脇 昌之 音速(マッハ B.C 0 17 17  
12 島村 照章 ガブリエル A.シェパード 8 6 14  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。