ハイパーフライトジャパン『第64回秋ヶ瀬定例大会』  2018/10/8  MON 天候テンコウクモ時々トキドキれ 微風ビフウ
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 吉澤 憲一 りく B.C 75 36 111  
2 真下 将人 パージ ウィペット 69 34 103  
3 植草 友里江 美糸 B.C 75 25 100  
4 山田 利美 RUBY B.C 61 27 88  
5 横田 英樹 ユラ McNab 59 9 68  
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 植草 友里江 美糸 B.C 38 37 75  
2 吉澤 憲一 りく B.C 41 34 75  
3 真下 将人 パージ ウィペット 27 42 69  
4 山田 利美 RUBY B.C 29 32 61  
5 横田 英樹 ユラ McNab 28 31 59  
6 門脇 昌之 音速 B.C 29 29 58  
7 谷   亮 真朱 A.シェパード 30 23 53  
8 厚沢  勤 Nuts B.C 28 23 51  
9 川村  潤 アクア B.C 36 15 51  
10 堀   貴 ニーナ タービュレン 30 18 48  
11 島村 照章 ガブリエル A.シェパード 16 30 46  
12 佐藤 政明 エール B.C 20 26 46  
12 飯田 幸治 LEE B.C 20 26 46  
14 黒田 誠一 慧音 B.C 25 18 43  
15 内山 美智代 ナナ B.C 14 27 41  
16 西部 亜紀子 なつ B.C 20 18 38  
17 野上 美智代 COCO B.C 10 27 37  
18 南  弘道 タルラ W.コーギー 21 16 37  
19 佐藤 政明 アエラ B.C 10 22 32  
20 門脇 千春 Turbo B.C 13 18 31  
21 齊藤  悟 Bob B.C 12 17 29  
22 鈴木 康祥 Piano B.C 5 18 23  
23 鈴木 康祥 Berry B.C 12 8 20  
24 大里 奈津紀 瑠杏 B.C 0 16 16  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。