ハイパーフライトジャパン『第60回秋ヶ瀬定例大会』  2018/1/7  SUN 天候テンコウれ 時折トキオリ強風キョウフウ
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 小島 聖一 ミナ B.C 78 39 117  
2 真下 将人 ダイヤ ウィペット 80 37 117  
3 畠山 和之 ステラ B.C 62 42 104  
4 山田 利美 RUBY B.C 60 27 87  
5 藤ア 雅也 ディアナ サルーキ 68 14 82  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、決勝ケッショウRのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 真下 将人 ダイヤ ウィペット 42 38 80  
2 小島 聖一 ミナ B.C 46 32 78  
3 藤ア 雅也 ディアナ サルーキ 40 28 68  
4 畠山 和之 ステラ B.C 33 29 62  
5 山田 利美 RUBY B.C 33 27 60  
6 垣内  理 KID B.C 35 25 60  
7 藤井 洋司 ネオン B.C 42 16 58  
8 野澤  勲 ビオラ ウィペット 38 18 56  
9 吉澤 憲一 りく B.C 24 30 54  
10 逆井 孝幸 とも A.シェパード 18 35 53  
11 松田 武司 ハイジ ウィペット 26 26 52  
12 吉池 信也 デンデ ストロングアイ 26 24 50  
13 増田 雄太郎 じんじろべえ A.シェパード 26 23 49  
14 吉澤 憲一 そら B.C 31 17 48  
15 小島 聖一 レイナ B.C 16 30 46  
16 真下 将人 パーシー ウィペット 26 20 46  
17 中津川 泰弘 ラン ウィペット 17 27 44  
18 厚沢  勤 CoCo B.C 26 15 41  
19 野上 勝世 CoCo B.C 29 12 41  
20 横田 英樹 璃紅 B.C 30 10 40  
21 谷  亮 真朱 A.シェパード 13 26 39  
22 花田 拓也 ココア B.C 27 12 39  
23 山中 瑞貴 DEEP B.C 23 15 38  
24 川村  潤 アクア B.C 24 14 38  
25 堀   貴 ニーナ タービュレン 18 19 37  
26 萩原 さやか Cody McNab 11 25 36  
27 厚沢  勤 Nuts B.C 19 16 35  
28 南 孝太朗 タルラ W.コーギー 7 26 33  
29 藤ア 雅也 サリア サルーキ 16 16 32  
30 鈴木 正博 CoCo B.C 17 15 32  
31 門脇 千春 Turbo B.C 25 6 31  
32 田村  嘉 風太 ウィペット 15 15 30  
33 加藤  究 ユニ G.R 12 17 29  
34 田村  嘉 マック MIX 10 18 28  
35 岡田 伸美 ヴェスパー MIX 16 6 22  
36 伊藤 吉伸 A.ケルピー 16 3 19  
37 小笠原 真一 ウィル ウィペット 9 0 9  
38 吉池  聖 クリリン ストロングアイ 0 0 0  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。