ハイパーフライトジャパン『第58回秋ヶ瀬定例大会』  2017/10/8  SUN 天候テンコウれ  
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 上川 成年 LUKE P.R.T 82 39 121  
2 厚沢  勤 Nuts B.C 74 40 114 決勝ケッショウポイント
3 真下 将人 パーシー ウィペット 79 35 114  
4 藤井 洋司 ネオン B.C 75 29 104  
5 真下 将人 ダイヤ ウィペット 75 14 89  
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 上川 成年 LUKE P.R.T 42 40 82  
2 真下 将人 パーシー ウィペット 43 36 79  
3 藤井 洋司 ネオン B.C 37 38 75  
4 真下 将人 ダイヤ ウィペット 37 38 75  
5 厚沢  勤 Nuts B.C 32 42 74  
6 堀   貴 ニーナ タービュレン 34 34 68  
7 中津川 泰弘 ラン ウィペット 36 31 67  
8 佐藤 政明 エール B.C 34 30 64  
9 土田 七百人 むぎ B.C 40 23 63  
10 小山  剛 Rush B.C 16 32 48  
11 榊原 龍也 真珠 L.R 24 24 48  
12 菅原 文子 ミラ B.C 31 17 48  
13 谷   亮 まあや A.シェパード 13 34 47  
14 山田 利美 RUBY B.C 22 23 45  
15 島村 照章 レニー B.C 21 22 43  
16 横田 英樹 璃紅 B.C 16 25 41  
17 川崎  宏 ノエル B.C 16 23 39  
18 西部 亜希子 なつ B.C 17 22 39  
19 鈴木 正博 CoCo B.C 34 5 39  
20 土田 香織 むぎ B.C 13 25 38  
21 厚沢  勤 CoCo B.C 22 16 38  
22 野上 勝世 CoCo B.C 18 18 36  
23 榊原 弘泰 珊瑚 L.R 19 14 33  
24 山中 瑞貴 DEEP B.C 25 7 32  
25 岡田 伸美 ヴェスパー MIX 8 6 14  
26 大里 奈津紀 瑠杏 B.C 12 0 12  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。
さらに1R2Rトモオナ場合バアイは、タカいポイントをオオったホウ上位ジョウイとなります。