ハイパーフライトジャパン『第52回秋ヶ瀬定例大会』  2016/10/2  SUN 天候テンコウれ 微風ビフウ 
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 吉澤 憲一 そら B.C 89 43 132  
2 大塚 恭子 LINDA B.C 69 40 109  
3 佐藤 政明 エール B.C 66 29 95  
4 山田 利美 RUBY B.C 63 27 90  
5 門脇 昌之 Turbo B.C 60 29 89  
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 吉澤 憲一 そら B.C 44 45 89  
2 大塚 恭子 LINDA B.C 32 37 69  
3 佐藤 政明 エール B.C 29 37 66  
4 山田 利美 RUBY B.C 25 38 63  
5 門脇 昌之 Turbo B.C 34 26 60  
6 後藤 佐智子 NIEL B.C 27 29 56  
7 真下 将人 パーシー ウィペット 25 30 55  
8 中村 理恵 B.C 27 27 54  
9 谷   亮 真朱 A.シェパード 22 30 52  
10 永田  亮 HACK MIX 27 25 52  
11 後藤 幸一 SKY B.C 17 34 51  
12 堀   貴 ニーナ タービュレン 23 28 51  
13 伊豆 千枝 クレア B.C 25 22 47  
14 飯田 幸治 リー B.C 22 23 45  
15 上川 成年 LUKE P.R.T 20 22 42  
16 桑名 香代子 ISLAY B.C 18 23 41  
17 新井 梨絵子 Eire B.C 20 19 39  
18 山崎 秀和 Lab B.C 16 22 38  
19 島村 照章 ランチ B.C 13 24 37  
20 阿部 孝浩 ジュリアン シェルティ 21 15 36  
21 手塚 亜美 Bourne B.C 14 21 35  
22 鈴木 康祥 Berry B.C 25 10 35  
23 石原 永二郎 ボー B.C 23 10 33  
24 小林 晴美 リボン B.C 15 17 32  
25 遠藤 和重 B.C 6 25 31  
26 島村 照章 レニー B.C 8 23 31  
27 土田 香織 むぎ B.C 21 8 29  
28 大塚 恭子 ROZEL B.C 22 7 29  
29 根岸  暁 SIMBA B.C 12 12 24  
30 根岸  暁 SUN L.R 24 0 24  
31 川崎  宏 ノエル B.C 16 7 23  
32 鈴木 康祥 Piano B.C 18 5 23  
33 岡田 伸美 ヴェスパー MIX 8 11 19  
34 山中 瑞貴 DEEP B.C 18 0 18  
35 土田 七百人 むぎ B.C 5 7 12  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。