ハイパーフライトジャパン『第51回秋ヶ瀬定例大会』  2016/5/15  SUN 天候テンコウクモのちれ 微風ビフウ 
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 山田 博之 RUBY B.C 75 32 107  
2 近藤 茂雄 EME B.C 60 36 96  
3 桑名 香代子 ISLAY B.C 64 32 96  
4 近藤 茂雄 マイリー B.C 59 19 78  
5 萩原 さやか Cody MIX 59 12 71  
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 山田 博之 RUBY B.C 39 36 75  
2 桑名 香代子 ISLAY B.C 39 25 64  
3 近藤 茂雄 EME B.C 19 41 60  
4 近藤 茂雄 マイリー B.C 31 28 59  
5 萩原 さやか Cody MIX 36 23 59  
6 手塚 亜美 Bourne B.C 37 19 56  
7 槇野 富夫 JORY B.スパニエル 28 27 55  
8 稲野 幸人 STEE B.C 28 27 55  
9 山中 瑞貴 DEEP B.C 28 26 54  
10 平井 一弘 ソフィア B.C 30 24 54  
11 虎谷 英樹 ルチル MIX 23 30 53  
12 新井 梨絵子 Eire B.C 18 34 52  
13 町田 雄二 萌音 ウィペット 26 23 49  
14 根岸  暁 SUN L.R 21 26 47  
15 島村 照章 レニー B.C 24 23 47  
16 佐藤 政明 エール B.C 17 29 46  
17 虎谷  駿 ルチル MIX 23 21 44  
18 真下 将人 ダイヤ ウィペット 28 16 44  
19 横田 英樹 璃紅 B.C 27 16 43  
20 原田 健一 SAVANA A.シェパード 24 18 42  
21 遠藤  一 リラン B.C 20 20 40  
22 近藤 茂雄 MATO B.C 26 14 40  
23 花田 拓也 ココア B.C 11 28 39  
24 島村 照章 ランチ B.C 24 15 39  
25 遠藤  一 なな B.C 30 7 37  
26 土田 七百人 むぎ B.C 23 7 30  
27 大野 裕子 オスカー J.R.T 6 23 29  
28 岡田 伸美 ロゼ L.R 8 17 25  
29 藤田 麻美 そら B.C 13 10 23  
30 阿部 孝浩 ジュリアン シェルティ 13 7 20  
31 谷  亮 真朱 A.シェパード 0 16 16  
32 黒田 誠一 慧音 B.C 9 0 9  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。
1Rと2Rのポイントもオナ場合バアイは、タカいポイントを獲得カクトクしたホウ上位ジョウイとなります。