ハイパーフライトジャパン『第50回秋ヶ瀬定例大会』  2016/4/10  SUN 天候テンコウクモ時々トキドキれ 微風ビフウ 
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 山田 博之 RUBY B.C 83 25 108  
2 伊豆 千枝 クレア B.C 70 35 105  
3 堀 貴 ニーナ タービュレン 64 25 89  
4 萩原 さやか Cody MIX 51 24 75  
5 槇野 富夫 Jour ブリタニー・スパニエル 45 28 73  
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 山田 博之 RUBY B.C 41 42 83  
2 伊豆 千枝 クレア B.C 31 39 70  
3 堀 貴 ニーナ タービュレン 34 30 64  
4 萩原 さやか Cody MIX 21 30 51  
5 槇野 富夫 Jour ブリタニー・スパニエル 16 29 45  
6 新井 梨絵子 Eire B.C 28 17 45  
7 倉富 みゆき B.C 28 15 43  
8 飯田 孝治 リー B.C 7 27 34  
9 手塚 亜美 Bourne B.C 18 15 33  
10 大野 裕子 オスカー J.R.T 19 14 33  
11 飯島 和光 シーザー ボクサー 27 6 33  
12 真下 将人 ダイヤ ウィペット 19 12 31  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。