ƒnƒCƒp[ƒtƒ‰ƒCƒgƒWƒƒƒpƒ“w‘æ‚S‚X‰ñHƒ–£’è—á‘å‰ïx@@2016/3/6  SUN@“VŒóF“ÜŽžX°‚ê@”÷•—@
ƒGƒLƒXƒp[ƒgEƒI[ƒvƒ“@ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒEƒ‰ƒEƒ“ƒh
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Ž@@–¼ Œ¢@–¼ Œ¢ƒCƒk@Žíƒ^ƒl Ãި̨¶Ùè ¼®°Ïݼ¯Ìß ±½Úè¼½ÞÑ »¸¾½ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒEŒvƒPƒC TOTAL
1 Žè’Ë@ˆŸ”ü ‚a‚‚•‚’‚Ž‚… ‚aD‚b 9.0 9.0 9.00 9.47 36.47 63.44
2 Vˆä@—œŠGŽq ‚d‚‰‚’‚… ‚aD‚b 6.0 6.0 6.00 5.83 23.83 57.58
3 —é–Ø@@”E ‚i‚‰‚Œ‚Œ ‚aD‚b 7.0 7.0 7.00 7.08 28.08 53.44
4 ‰ª“c@L”ü ‚c‚h‚k‚k ‚aD‚b 6.0 6.0 6.00 5.79 23.79 50.61
ƒGƒLƒXƒp[ƒgEƒI[ƒvƒ“
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Ž@@–¼ Œ¢@–¼ Œ¢ƒCƒk@Žíƒ^ƒl Ãި̨¶Ùè ¼®°Ïݼ¯Ìß ±½Úè¼½ÞÑ »¸¾½ TOTAL ”õlƒrƒRƒE
1 Vˆä@—œŠGŽq ‚d‚‰‚’‚… ‚aD‚b 8.5 8.5 8.00 8.75 33.75 @
2 Žè’Ë@ˆŸ”ü ‚a‚‚•‚’‚Ž‚… ‚aD‚b 7.0 6.5 7.00 6.47 26.97 @
3 ‰ª“c@L”ü ‚c‚h‚k‚k ‚aD‚b 7.0 6.5 7.00 6.32 26.82 @
4 —é–Ø@@”E ‚i‚‰‚Œ‚Œ ‚aD‚b 6.5 6.0 6.50 6.36 25.36 @
¦ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ª“¯“_ƒhƒEƒeƒ“‚ÌꇃoƒAƒC‚ÍAƒTƒNƒZƒX‚̃^ƒJ‚¢ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ì•ûƒzƒE‚ªãˆÊƒWƒ‡ƒEƒC‚Æ‚È‚è‚Ü‚·B