ハイパーフライトジャパン『第48回秋ヶ瀬定例大会』  2016/1/10 SUN 天候:晴れ 微風 
エキスパート・オープン 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ ディフィカルティ ショーマンシップ サクセス 決勝ケッショウケイ TOTAL
1 山本 菜津子 Mena B.C 8.5 9.0 8.50 26.00 52.50
2 宇佐美 泰徳 ウサミン・ボルト ウィペット 8.5 8.5 8.70 25.70 50.62
3 橘 達也 フォーチュン B.C 8.0 8.0 7.78 23.78 50.35
4 手塚 亜美 ボーン B.C 7.0 7.0 7.08 21.08 46.78
5 西部 亜紀子 なつ B.C 7.0 7.0 7.27 21.27 46.60
エキスパート・オープン
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ ディフィカルティ ショーマンシップ サクセス TOTAL 備考ビコウ
1 橘 達也 フォーチュン B.C 9.0 9.0 8.57 26.57  
2 山本 菜津子 Mena B.C 9.0 9.0 8.50 26.50  
3 手塚 亜美 ボーン B.C 8.5 8.5 8.70 25.70  
4 西部 亜紀子 なつ B.C 8.5 8.5 8.33 25.33  
5 宇佐美 泰徳 ウサミン・ボルト ウィペット 8.5 8.5 7.92 24.92  
6 手塚 亜美 Bourne B.C 8.0 8.0 8.10 24.10  
7 新井 梨絵子 Eire B.C 8.0 7.5 8.08 23.58  
8 松原 順子 りぼん シェルティ 8.0 7.5 7.92 23.42  
9 根岸  暁 SUN L.R 8.0 7.0 7.78 22.78  
10 平井 達興 SOUL B.C 7.5 7.5 6.67 21.67  
11 原田 健一 SAVANA A.シェパード 7.0 6.5 6.25 19.75  
12 西山 真知子 FIORE B.C 6.0 6.5 6.43 18.93  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、サクセスのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。