ハイパーフライトジャパン『第48回秋ヶ瀬定例大会』  2016/1/10 SUN 天候テンコウれ 微風ビフウ 
エキスパート・ディスタンス 決勝ケッショウラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 予選ヨセン合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 小島 聖一 mina B.C 77 41 118  
2 垣内  理 KID B.C 79 33 112  
3 畠山 和之 ステラ B.C 73 28 101  
4 垣内 高子 ACE B.C 67 26 93  
5 新井 梨絵子 Eire B.C 69 18 87  
エキスパート・ディスタンス 予選ヨセンラウンド
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 垣内  理 KID B.C 37 42 79  
2 小島 聖一 mina B.C 39 38 77  
3 畠山 和之 ステラ B.C 34 39 73  
4 新井 梨絵子 Eire B.C 38 31 69  
5 垣内 高子 ACE B.C 29 38 67  
6 後藤 佐智子 NIEL B.C 28 34 62  
7 手塚 亜美 Bourne B.C 19 36 55  
8 飯村  聡 六花 B.C 32 20 52  
9 山本 菜津子 mena B.C 26 22 48  
9 西山 真知子 FIORE B.C 22 22 44  
11 萩原 さやか Cody MIX 10 33 43  
12 川崎  宏 ノエル B.C 23 20 43  
13 宗 雄一郎 アラレ A.シェパード 16 26 42  
14 田口  勉 ROSA B.C 21 20 41  
15 垣内  理 チェスター B.C 13 26 39  
16 谷   亮 真朱 A.シェパード 13 24 37  
17 根岸  暁 SUN L.R 17 20 37  
18 石原 永二郎 ボー B.C 23 13 36  
19 原田 健一 SAVANA A.シェパード 14 20 34  
20 宗 雄一郎 ピッコロ MIX 29 4 33  
21 後藤  翠 B.C 10 21 31  
22 後藤 幸一 SKY B.C 15 15 30  
23 倉富 みゆき B.C 15 15 30  
24 宇佐美 泰徳 ウサミン・ボルト ウィペット 17 11 28  
25 根岸  暁 SIMBA B.C 22 5 27  
26 伊藤 吉伸 レック A.ケルピー 6 19 25  
27 真下 将人 ダイヤ ウィペット 13 12 25  
28 平井 達興 SOUL B.C 14 10 24  
29 加藤  究 ユニ G.R 9 14 23  
30 飯田 幸治 リー B.C 15 8 23  
31 大野 祐子 オスカー J.R.T 6 16 22  
32 竹内  聡 ディル B.C 8 8 16  
33 萩原 さやか ロゼ L.R 6 5 11  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイは、2Rのタカいポイントのホウ上位ジョウイとなります。