>> 2018 コング・レトリーブ年間ランキング <<
順位 氏  名 犬 名 犬 種 トータルボイント 出場回数 優勝回数
1 山田 雅裕 ライム T.プードル 438 8 4
2 松田 秀和 小麦 B.C 407 9 1
3 飯田 幸治 SUN B.C 313 7 1
4 鈴木  実 チャミー パピヨン 230 7  
5 小口 智久 イオラ L.R 200 6  
6 長谷川 美穂 Akhilleus McNab 126 2 2
7 長谷川 美穂 メリア MIX 102 2  
8 藤山 仁志 レイ S.プードル 98 3  
9 田代 弥生 Zet McNab 91 3  
10 上川 成年 ルナ J.R.T 85 2  
11 荒井 美佳 J.R.T 74 2  
12 藤山 智恵子 レイ S.プードル 72 2  
13 川崎  宏 ノエル B.C 66 1 1
14 横田 英樹 南都 B.C 61 2  
15 松田 秀和 小豆 B.C 60 1  
16 門脇 昌之 Turbo B.C 55 1  
17 鵜野  淳 アンディ G.R 51 1  
18 大野 裕子 オスカー J.R.T 46 1  
19 山本 雅子 ペンちゃん B.C 44 1  
20 川村  潤 ルチア B.C 44 1  
21 山本 雅子 Poe B.C 42 1  
22 松田 正江 小麦 B.C 42 1  
23 中西 由美子 コルビ パピヨン 41 1  
24 鵜野  淳 ケイティ G.R 41 1  
25 扇田 和実 はな B.C 41 1  
26 松田 正江 小麦 B.C 39 1  
27 吉川 敏秀 ゆず B.C 36 1  
28 門脇 千春 マッハ B.C 35 1  
29 阿久津 綾 Raffy MIX 34 1  
30 関口 美津喜 クーパー McNab 30 1  
31 野上 美智子 CoCo B.C 27 1  
32 西田 一声 UNO! B.C 22 1  
33 渡邉 具也 ハナコ B.C 19 1  
34 堀  綱斗 ニーナ タービュレン 9 2  
35 島村 孝子 リッチー B.C 8 1  
36 小菅 紀江 Eva ウルフハウンド 8 1  
37 関口 美津喜 チェリッシュ McNab 8 1  
38 山崎 将嗣 フェリックス B.C 3 1  
39 平井 佑司 マフィン MIX 0 1  
40 小林  誠 チェリー B.C 0 1  
トータルポイントが同点の場合、出場回数が多い方が上位となります。