ハイパーフライトジャパン『オータムコンペinアキ公園コウエン 2016/9/4 天候:アメのち  微風ビフウ
エキスパートディスタンス決勝ケッショウ
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 2R合計ゴウケイ 決勝ケッショウ TOTAL 備考ビコウ
1 後藤 佐智子 NIEL B.C 66 29 95  
2 畠山 和之 ステラ B.C 60 28 88  
3 久保 ゆか CLOUD B.C 59 24 83  
4 鈴木 裕明 琥珀 B.C 54 23 77  
5 山田 博之 RUBY  B.C 55 8 63  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイ決勝ケッショウRの合計ゴウケイポイントがタカホウ上位ジョウイとなります。
エキスパートディスタンス予選ヨセン
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 後藤 佐智子 NIEL B.C 32 34 66  
2 畠山 和之 ステラ B.C 25 35 60  
3 久保 ゆか CLOUD B.C 29 30 59  
4 山田 博之 RUBY  B.C 24 31 55  
5 鈴木 裕明 琥珀 B.C 24 30 54  
6 島村 照章 レニー B.C 20 31 51  
7 堀  貴 ニーナ タービュレン 32 18 50  
8 古川  翔 ハル B.C 34 16 50  
9 萩原 さやか  Cody MIX 23 25 48  
10 山中 瑞貴 DEEP B.C 24 22 46  
11 福知 一樹 星那 B.C 15 30 45  
12 佐藤 政明 エール B.C 35 10 45  
13 佐藤 克行 RUAN B.C 24 17 41  
14 石原 永一郎 ボー B.C 15 23 38  
15 新井 梨絵子 Eire B.C 26 10 36  
16 上川 成年 LUKE P.R.T 33 0 33  
17 後藤 幸一 SKY B.C 21 10 31  
18 川崎 宏 ノエル B.C 19 10 29  
19 川島 敏和 アレン B.C 12 12 24  
20 福知 一樹 夢姫 B.C 20 4 24  
21 羽田 宗春 碧瑠 B.C 24 0 24  
22 土田 七百人 むぎ B.C 21 0 21  
23 島村 照章 ランチ B.C 6 13 19  
24 手塚 亜美 Bourne B.C 0 0  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイ、2Rの合計ゴウケイポイントがタカホウ上位ジョウイとなります。