>> コング・レトリーブ年間ランキング <<
順位 氏  名 犬 名 犬 種 トータルボイント 出場回数 優勝回数
1 吉田  実 SOCKS チワワ 518 12 1
2 山田 雅裕 ライム T.プードル 413 7 6
3 川崎  宏 ノエル B.C 322 6 2
4 稲葉 孝典 TIARA M.プードル 207 5  
5 立花 祐子 パユ シェルティ 202 6  
6 鈴木  実 チャミー パピヨン 173 5  
7 藤山 智恵子 レイ S.プードル 171 7  
8 立花  治 ライカ シェルティ 162 5  
9 大野 祐子 オスカー J.R.T 157 3 1
10 中津川 泰弘 ラン ウィペット 153 3 1
11 小口 智久 イオラ L.R 151 4  
12 佐々木 徹 うずら B.C 134 3  
13 島村 孝子 ガブリエル A.シェパード 126 4  
14 宮島 政則 レイリー シェルティ 110 2 1
15 宮島 睦美 ハッピー シェルティ 97 3  
16 松原 明子 はる L.R 85 2  
17 関口 絵里子 よもぎ シェルティ 83 4  
18 畠山 和之 フラ パピヨン 74 2  
19 島村 照章 ガブリエル A.シェパード 57 2  
20 松川 久美子 キャン シェルティー 54 2  
21 佐々木 幸子 大豆 B.C 53 2  
22 堀  美咲 ぽち MIX 51 2  
23 長谷川 美穂 Maria MIX 50 1  
24 岡田 真理子 スマイル F.C.R 41 1  
25 眞鍋 政志 アリス T.プードル 40 1  
26 小口 智久 さつき L.R 39 2  
27 入戸 ひろこ ステファノ J.R.T 39 2  
28 長井 真由美 ネオ シェルティ 35 2  
29 松川 景太 キャン シェルティ 35 1  
30 佐々木 徹 小豆 B.C 34 1  
31 早野 道夫 ハイジ B.C 33 1  
32 峯島 晴美 ピュアル シェルティ 32 2  
33 稲葉 やよい ティアラ M.プードル 31 1  
34 小池 杏菜 ムーボ B.スパニエル 29 1  
35 野村 由希 レイリー B.C 29 1  
36 池田 律子 KLOSE M.ピンシャー 27 1  
37 藤井 和子 ジョージ W.F.テリア 27 1  
38 佐々木 幸子 さや B.C 24 1  
39 倉田 泰弘 モモ G.R 23 2  
40 橋 美幸 トト パピヨン 23 1  
41 阿部 貴香 ジュリアン シェルティ 22 1  
42 村中 ちひろ 大豆 B.C 0 1  
43 原田 翔太 かえで G.R 19 1  
44 木村 純恵 ジャック ダルメシアン 18 1  
45 柴田 祐子 ウィンディ E.コッカー 17 2  
46 熊野 衣代 シュミット M.シュナウザー 10 2  
47 木村 圭翔 カズモ M.ピンシャー 0 1  
48 行野 洋子 ふじ MIX 0 1  
49 鬼頭 健太 小豆 B.C 3 1  
50 松川 久美子 べべ シェルティー 1 3  
51 熊野 きぬよ シュミット M.シュナウザー 0 1  
52 本多 裕美子 ZEN シェルティ 0 1  
トータルポイントが同点の場合、出場回数が多い方が上位となります。